河南師范大學(xué)2020年成人高等學(xué)歷教育招生專業(yè)
(一)高中起點(diǎn)升???/strong>
專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 層次 | 形式學(xué)制 | 類別 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | |
文 科 類 | 學(xué)前教育 | 392514062 | ???/strong> | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 |
學(xué)前教育(南陽總工會(huì)中職學(xué)校函授站) | 392514055 | ???/strong> | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | |
學(xué)前教育(周口幼師函授站) | 392514056 | ???/strong> | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | |
學(xué)前教育(漯河食品職院函授站) | 392514057 | 專科 | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | |
學(xué)前教育(南陽新思維中職學(xué)校函授站) | 392514058 | ???/strong> | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | |
學(xué)前教育(平頂山創(chuàng)新教育函授站) | 392514059 | ???/strong> | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | |
學(xué)前教育(鄭州協(xié)立學(xué)校函授站) | 392514060 | ???/strong> | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | |
學(xué)前教育(鄭州崇德教育函授站) | 392514061 | ???/strong> | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | |
語文教育 | 392514068 | ???/strong> | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | |
語文教育(漯河食品職院函授站) | 392514063 | ???/strong> | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | |
語文教育(南陽新思維中職學(xué)校函授站) | 392514064 | 專科 | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | |
語文教育(平頂山創(chuàng)新教育函授站) | 392514065 | ???/strong> | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | |
語文教育(鄭州協(xié)立學(xué)校函授站) | 392514066 | 專科 | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | |
語文教育(鄭州崇德教育函授站) | 392514067 | ???/strong> | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | |
行政管理 | 392514072 | ???/strong> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
行政管理(南陽新思維中職學(xué)校函授站) | 392514069 | ???/strong> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
行政管理(鄭州協(xié)立學(xué)校函授站) | 392514070 | ???/strong> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
行政管理(鄭州崇德教育函授站) | 392514071 | ???/strong> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
人力資源管理 | 392514074 | 專科 | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
人力資源管理(漯河食品職院函授站) | 392514073 | 專科 | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
工商企業(yè)管理 | 392514076 | ???/strong> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
工商企業(yè)管理(漯河食品職院函授站) | 392514075 | 專科 | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
理 科 類 | 人力資源管理 | 392554078 | 專科 | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 |
人力資源管理(漯河食品職院函授站) | 392554077 | ???/strong> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
工商企業(yè)管理 | 392554080 | ???/strong> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
工商企業(yè)管理(漯河食品職院函授站) | 392554079 | ???/strong> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 |
(二)高中起點(diǎn)升??瓶荚嚳颇?/strong>
科 類 | 考 試 科 目 |
文科類 | 語文 數(shù)學(xué) 外語 |
理科類 | 語文 數(shù)學(xué) 外語 |
(三)高中起點(diǎn)升本科
專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 層次 | 形式學(xué)制 | 類別 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | |
文 | 學(xué)前教育 | 392414045 | 本科 | 函授5年 | 師范類 | 1300 |
漢語言文學(xué) | 392414046 | 本科 | 函授5年 | 師范類 | 1300 | |
人力資源管理 | 392414047 | 本科 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | |
工商管理 | 392414048 | 本科 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | |
法學(xué) | 392414049 | 本科 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 392414050 | 本科 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | |
理 | 人力資源管理 | 392454051 | 本科 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 |
法學(xué) | 392454052 | 本科 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | |
工商管理 | 392454053 | 本科 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 392454054 | 本科 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 |
(四)高中起點(diǎn)升本科考試科目
科 類 | 考 試 科 目 |
文科類 | 語文 數(shù)學(xué) 外語 史地 |
理科類 | 語文 數(shù)學(xué) 外語 理化 |
(五)專升本招生專業(yè)及考試科目






